COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | JOSÉ ALBERTO LEÃO (BETO) | SCC/PE | |
2º | JAILSON ALVES | SCC/PE | |
3º | MARCELO PEREIRA DA SILVA | SCC/PE | Rio Bike |
4º | JOSÉ GOMES DA SILVA | SCC/PE | Equipe da Mata |
5º | JEISON FERNANDES | CG/PB | Aluizio Bicicletas |
6º | GLEIDSON IRMÃO DE AZEVEDO | JP/PB | Elite Bike |
CATEGORIA MASTER A
COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | WELLINGTON LIMA DE SOUZA | SCC/PE | RPM Bordado |
2º | VALTER SOARES | ALAGOA NOVA/PB | Aluizio Bicicletas |
3º | AMARO DE OLIVEIRA | SCC/PE | Movelaria N. Sra. Aparecida |
4º | WALDEMY ALVES JÚNIOR | CG/PB | |
5º | MOACIR GOMES | CG/PB | Aluizio Bicicletas |
6º | JOSEILDO GOMES | SCC/PE | Rio Bike |
CATEGORIA MASTER B
COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | BETO ALVES | CG/PB | Wagner Bicicletas |
2º | REGINALDO LEITE | CG/PB | |
3º | JOSÉ ALUIZIO PRUDENCIO | CG/PB | Aluizio Bicicletas |
4º | EMERSON GREGORI | CG/PB | Redepharma |
5º | EVANDRO RODRIGUES | CG/PB | Redepharma |
6º | Só teve 05 participantes |
CATEGORIA ESTREANTE
COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | JOSÉ JOELSON PESSOA | SCC/PE | |
2º | JOSIRAN DE ALBUQUERQUE | CG/PB | Not Bike |
3º | BRUNO GAUDÊNCIO | SCC/PE | Renê |
4º | CAIO SOARES DA SILVA | SCC/PE | Rio Bike |
5º | MARCEEL SUELIO P. LEITE | CG/PB | Not Bike |
6º | JOSENILDO DA SILVA | CUBATI/PB | Cubati Bike |
CATEGORIA FEMININO
COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | VALDINETE BEZERRA | CG/PB | Mãe e Filha |
2º | MARIA ELISANGELA BEZERRA | CG/PB | Mãe e Filha |
6º | Só teve 02 participantes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário